رطوبت نگار / هیگروگراف
for recording ambient relative air humidity. A hair respectively,plastic fiber element serves to picking up humidity. The Hygrograph is in a white varnished die cast metalhousing with a highly transparent,panoramic hood of macolon,hair harp as humidity measuring element.
Measuring range | 0 to 100% rel. humidity | |||
Accuracy limit | +/- 2.5% (rel. hum.) | |||
Rotation of drum (on model with mechanical clockwork): | 1 x in 1 day 1 x in 7 days (selectively adjustable) | |||
Rotation of drum (on model with electronic clockwork): | 1 x in 1 day 1 x in 7 days 1 x in 31 days (selectively adjustable) | |||
Drum measurements | Diameter 93.3 mm,height 93.3 mm | |||
Recording with fiber pen,writing height | 82 mm | |||
Feed | 1.67 mm,at 24 hours rotation 11.5 mm/h | |||
Accessories | 1 set recording strips (100 sheets) 1 spare fiber pen | |||
Dimensions | 280 x 138 x 190 mm | |||
Weight | approx. 2.5 kg | |||
Above thermograph is also available with electronic clockwork, switchable,1 day/7 days/31 days. | ||||
When ordering electronic clockwork,use order addition “E” | ||||
When ordering plastic fiber measuring element,use order addition “K” | ||||
3.014/1 | Spare recording strips (state measuring range) 7 days recording | |||
3.014/2 | Spare recording strips (state measuring range) 1 day recording |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شدهباشید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آرتا مانی گسترمی باشد . نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است. Copyright © 2019 hydroclimatology.ir, All rights reserved .
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.