برند و سازنده : | تئودور فردریش |
---|---|
Analog Inputs: | 8 analog inputs are available |
Analog measuring categories: | Voltage,Current,Resistance measurement and measurement with Thermo Elements |
Measuring Range: | +6,25 mV…10 V;62.5 μA…25 mA;200 Ω…20 kΩ |
Accuracy: | 0,01% |
Digital Inputs resp. Digital Outputs: | 6 (Can be used either as input or output) |
Digital measuring category | Digital status aquisition,Frequency,Counter,Graycode |
Logical Channels: | 32 (e.g. Arithmetic-Channel,Alarm-Channel,Default-Channel) |
Consumption: | 0,1 W |
Memory: | Internal 7 MB Ringmemory |
Sample Rate: | selectable for each Channel between 0,25 sec and 1 h |
Average intervall: | 0,5 sec. to 12 h |
Baud Rate: | 2400,4800,9600,19200 and 38400 bit/s |
Network Port: | Yes,Ethernet compatible |
Serielle Data Interface: | RS 232 and RS 485 |
Display: | LED Display with four lines |
Low-Pass-Filter: | configurable between 10 and 400 Hz |
Protocol: | ASCII,MODBUS,PROFIBUS |
Export Data Format: | stored in .csv format |
Operating Temperature: | -40 …+85 °C |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شدهباشید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آرتا مانی گسترمی باشد . نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است. Copyright © 2019 hydroclimatology.ir, All rights reserved .
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.